Шайбы DIN 127b пружинные (гроверные)
Шайбы DIN 127b пружинные (гроверные)
- Область применения: предназначена для использования в качестве контрящего (стопорного) элемента для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений. Применяется совместно с болтами, винтами, резьбовыми шпильками в строительстве, машиностроении, станкостроении, судостроении и других отраслях.
- Материал: углеродистая сталь с антикоррозионным цинковым покрытием.
Модель
Шайба DIN 127b пружинная
М4
Шайба DIN 127b пружинная
М5
Шайба DIN 127b пружинная
М6
Шайба DIN 127b пружинная
М8
Шайба DIN 127b пружинная
М10
Шайба DIN 127b пружинная
М12
Шайба DIN 127b пружинная
М14
Шайба DIN 127b пружинная
М16
- Материал Углеродистая сталь
- Тип покрытия Цинковое
- Цвет Цинк
- Страна производства Китай
- Бренд Tech-KREP
Размеры пружинной шайбы гровер DIN 127B (притупленные кромки)
d - номинальный диаметр резьбы крепёжных изделий
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр шайбы, макс.
s - толщина
h - высота
d | d1 | d2 | s | h |
М2 | 2,1 | 4,4 | 0,5 | 1,2 |
М2.3 | 2,3 | 4,8 | 0,6 | 1,4 |
М2.5 | 2,6 | 5,1 | 0,6 | 1,4 |
М2.6* | 3 | 5,2 | 0,6 | 1,4 |
М3 | 3,1 | 6,2 | 0,8 | 1,6 |
М3.5 | 3,6 | 6,7 | 0,8 | 1,6 |
М4 | 4,1 | 7,6 | 0,9 | 1,8 |
М5 | 5,1 | 9,2 | 1,2 | 2,4 |
М6 | 6,1 | 11,8 | 1,6 | 3,2 |
М7 | 7,1 | 12,8 | 1,6 | 3,2 |
М8 | 8,1 | 14,8 | 2 | 4 |
M10 | 10,2 | 18,1 | 2.2 | 4,4 |
M12 | 12,2 | 21,1 | 2.5 | 5 |
М14 | 14,2 | 24,1 | 3 | 6 |
M16 | 16,2 | 27,4 | 3.5 | 7 |
М18 | 18,2 | 29,4 | 3,5 | 7 |
M20 | 20,2 | 33,6 | 4 | 8 |
М22 | 22,5 | 35,9 | 4 | 8 |
M24 | 24,5 | 40 | 5 | 10 |
М27 | 27,5 | 43 | 5 | 10 |
M30 | 30,5 | 48,2 | 6 | 12 |
M33 | 33,5 | 53,2 | 6 | 12 |
M36 | 36,5 | 58,2 | 6 | 12 |
М39 | 39,5 | 61,2 | 6 | 12 |
М42 | 42,5 | 68,2 | 7 | 14 |
М45 | 45,5 | 71,2 | 7 | 14 |
М48 | 49 | 75 | 7 | 14 |
М52 | 53 | 82 | 8 | 16 |
М56 | 57 | 87 | 8 | 16 |
М64 | 65 | 95 | 8 | 16 |
М80 | 81 | 111 | 8 | 16 |
М90 | 91 | 121 | 8 | 16 |
М100 | 101 | 131 | 8 | 16 |
d - номинальный диаметр резьбы крепёжных изделий
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр шайбы, макс.
s - толщина
h - высота