Шайбы DIN 125а плоские
Шайбы DIN 125а плоские
- Область применения: предназначена для использования в резьбовых соединениях совместно с саморезами, сантехническими шурупами, болтами, винтами, резьбовыми шпильками и т.д. для снижения воздействия крутящего усилия на кромки отверстий соединяемых деталей. Предохраняет от деформации скрепляемые плоскости, увеличивает прижимную площадь соединяемых деталей, уплотняет соединение. Применяется в строительстве, машиностроении, автомобилестроении, приборостроении, мебельном производстве и других отраслях.
- Материал: углеродистая сталь с антикоррозионным цинковым покрытием.
Модель
Шайба DIN 125а плоская
М3
Шайба DIN 125а плоская
М4
Шайба DIN 125а плоская
М5
Шайба DIN 125а плоская
M6
Шайба DIN 125а плоская
M8
Шайба DIN 125а плоская
M10
Шайба DIN 125а плоская
M12
Шайба DIN 125а плоская
М14
Шайба DIN 125а плоская
М16
Шайба DIN 125а плоская
М18
- Материал Углеродистая сталь
- Тип покрытия Цинковое
- Цвет Цинк
- Страна производства Китай
- Бренд Tech-KREP
Размеры плоских шайб DIN 125 (ISO 7089) в мм
d - номинальный диаметр метрической, дюймовой резьбы крепёжных изделий
d1 - внутренний диаметр шайбы, мин., в скобках - ISO 7089
d2 - наружный диаметр, макс.
h - толщина шайбы
d | d1 | d2 | h | |
M1 | 1,1 | 3 | 0,3 | |
M1.2 | 1,3 | 3,5 | 0,3 | |
M1.4 | 1,5 | 4 | 0,3 | |
M1.6 | 1,7 | 4 | 0,3 | |
M1.7 | 1,8 | 4,5 | 0,3 | |
М1.8 | 2,0 | 4.5 | 0,3 | |
M2 | 2,2 | 5 | 0,3 | |
M2.2 | 2,4 | 6 | 0,5 | |
M2.5 | 2,7 | 6 | 0,5 | |
М2.6 | 2,8 | 7 | 0,5 | |
M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | |
M3.5 | 3,7 | 8 | 0,5 | |
M4 | 1/8" | 4,3 | 9 | 0,8 |
M5 | 3/16" | 5,3 | 10 | 1 |
M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | |
М7 | 1/4" | 7,4 | 14 | 1,6 |
M8 | 5/16" | 8,4 | 16 | 1,6 |
M10 | 3/8" | 10,5 | 20 | 2 |
M12 | 7/16" | 13 | 24 | 2,5 |
1/2" | 13,5 | 24 | 2,5 | |
M14 | 15 | 28 | 2,5 | |
M16 | 5/8" | 17 | 30 | 3 |
M18 | 19 | 34 | 3 | |
M20 | 3/4" | 21 | 37 | 3 |
M22 | 7/8" | 23 | 39 | 3 |
M24 | 25 | 44 | 4 | |
1" | 27 | 50 | 4 | |
M27 | 28 | 50 | 4 | |
M30 | 1 1/8" | 31 | 56 | 4 |
M33 | 1 1/4" | 34 | 60 | 5 |
M36 | 1 3/8" | 37 | 66 | 5 |
M39 | 1 1/2" | 40 (42) | 72 | 6 |
M42 | 43 (45) | 78 | 7 | |
M45 | 1 3/4" | 46 (48) | 85 | 7 |
M48 | 50 (52) | 92 | 8 | |
M52 | 2" | 54 (56) | 98 | 8 |
M56 | 58 (62) | 105 | 10 | |
2 1/4" | 60 | 110 | 9 | |
М60 | 62 (66) | 110 | 10 | |
М64 | 2 1/2" | 66 (70) | 115 | 10 |
М68 | 70 (74) | 120 | 10 | |
М72 | 2 3/4" | 74 (78) | 125 | 10 |
М76 | 3" | 78 (82) | 135 | 10 |
М80 | 82 (86) | 140 | 12 | |
М90 | 3 1/2" | 93 (96) | 160 | 12 |
d - номинальный диаметр метрической, дюймовой резьбы крепёжных изделий
d1 - внутренний диаметр шайбы, мин., в скобках - ISO 7089
d2 - наружный диаметр, макс.
h - толщина шайбы