Анкеры клиновые ZITAR
Анкеры клиновые ZITAR
- Область применения: крепление несущих металлических конструкций (опорные элементы колонн, балок), оборудования, кронштейнов навесных фасадных систем, стоек ограждения.
- Материал применения: бетон, природный камень.
- Конструкция: шпилька с метрической резьбой, с одной стороны которой расположена распорная втулка с лепестками, с другой стороны – зауженный оголовок, который предотвращает деформацию резьбы при забивании анкера молотком. Дополнительно анкер комплектуется гайкой и шайбой.
- Способ установки: предварительный и сквозной монтаж.
- Материал: углеродистая сталь с антикоррозионным цинковым покрытием.
Технические характеристики
| Диаметр анкера [мм] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| Бетон В25: Расчетное усилие на вырыв, N [kH] | 6,4 | 9,3 | 12,9 | 23,1 | 28,2 |
| Бетон В25: Расчетное усилие на срез, Q [kH] | 10,1 | 8,8 | 16,3 | 26,6 | 37,3 |
| Стандартное расстояние между анкерами, [мм] | 141 | 180 | 210 | 246 | 303 |
| Минимальное расстояние между анкерами [мм] | 55 | 60 | 70 | 90 | 110 |
| Стандартное расстояние до края, [мм] | 71 | 90 | 105 | 123 | 152 |
| Минимальное расстояние до края, [мм] | 50 | 55 | 60 | 70 | 130 |
Размеры и обозначения
| Обозначение |
Диам. резьбы d1[мм] |
Общая длина L[мм] |
Диам. отв. (бура) d0[мм] |
Мин глубина отв. h1[мм] |
Мин глубина уст-ки hnom [мм] |
Толщ. прикр. детали tfix[мм] |
Диам. отв. в прикр. детали df [мм] |
Размер под ключ [мм] |
Треб. момент затяж- ки Tinst [Нм] |
| WAM 6/40 | 6 | 40 | 6 | 55 | 45 | * | 7 | SW 10 | 10 |
| WAM 6/65 | 6 | 65 | 6 | 55 | 45 | * | 7 | SW 10 | 10 |
| WAM 6/95 | 6 | 95 | 6 | 55 | 45 | 25 | 7 | SW 10 | 10 |
| WAM 8/50 | 8 | 50 | 8 | 68 | 58 | * | 9 | SW 13 | 15 |
| WAM 8/80 | 8 | 80 | 8 | 68 | 58 | * | 9 | SW 13 | 15 |
| WAM 8/105 | 8 | 105 | 8 | 68 | 58 | 25 | 9 | SW 13 | 15 |
| WAM 8/120 | 8 | 120 | 8 | 68 | 58 | 40 | 9 | SW 13 | 15 |
| WAM 8/150 | 8 | 150 | 8 | 68 | 58 | 70 | 9 | SW 13 | 15 |
| WAM 10/65 | 10 | 65 | 10 | 72 | 62 | * | 12 | SW 17 | 30 |
| WAM 10/80 | 10 | 80 | 10 | 72 | 62 | * | 12 | SW 17 | 30 |
| WAM 10/95 | 10 | 95 | 10 | 72 | 62 | 10 | 12 | SW 17 | 30 |
| WAM 10/120 | 10 | 120 | 10 | 72 | 62 | 35 | 12 | SW 17 | 30 |
| WAM 10/130 | 10 | 130 | 10 | 72 | 62 | 45 | 12 | SW 17 | 30 |
| WAM 10/150 | 10 | 150 | 10 | 72 | 62 | 65 | 12 | SW 17 | 30 |
| WAM 12/100 | 12 | 100 | 12 | 92 | 82 | * | 14 | SW 19 | 50 |
| WAM 12/120 | 12 | 120 | 12 | 92 | 82 | 10 | 14 | SW 19 | 50 |
| WAM 12/135 | 12 | 135 | 12 | 92 | 82 | 25 | 14 | SW 19 | 50 |
| WAM 12/150 | 12 | 150 | 12 | 92 | 82 | 40 | 14 | SW 19 | 50 |
| WAM 16/105 | 16 | 105 | 16 | 104 | 94 | * | 18 | SW 24 | 100 |
| WAM 16/140 | 16 | 140 | 16 | 104 | 94 | 5 | 18 | SW 24 | 100 |
| WAM 16/180 | 16 | 180 | 16 | 104 | 94 | 45 | 18 | SW 24 | 100 |
| WAM 16/220 | 16 | 220 | 16 | 104 | 94 | 85 | 18 | SW 24 | 100 |
| WAM 20/125 | 20 | 125 | 20 | 111 | 101 | * | 22 | SW 30 | 200 |
| WAM 20/160 | 20 | 160 | 20 | 111 | 101 | 20 | 22 | SW 30 | 200 |
| WAM 20/200 | 20 | 200 | 20 | 111 | 101 | 40 | 22 | SW 30 | 200 |
| WAM 20/300 | 20 | 300 | 20 | 111 | 101 | 140 | 22 | SW 30 | 200 |
Характеристики
- Тип резьбы Метрическая
- Материал Углеродистая сталь
- Тип покрытия Цинковое
- Цвет Цинк
- Страна производства Китай
- Бренд ZITAR


































































