Анкеры клиновые Tecfi ZJE
Анкеры клиновые Tecfi ZJE
- Область применения: монтаж обрешеток, консолей, приставных лестниц, кабельных каналов, ворот, фасадов и пр.
- Материал применения: бетон, природный камень.
- Конструкция: шпилька с метрической резьбой, с одной стороны которой расположена распорная втулка с лепестками, с другой стороны – зауженный оголовок, который предотвращает деформацию резьбы при забивании анкера молотком. Дополнительно анкер комплектуется гайкой и шайбой.
- Способ установки: предварительный и сквозной монтаж.
- Материал: углеродистая сталь с антикоррозионным цинковым покрытием.
- Особенности: красные полоски на резьбе анкера обозначают минимальную и стандартную глубину установки. Стандартная глубина анкеровки обеспечивает максимальную несущую способность. Это позволяет уменьшить количество точек крепления. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие.
Схема сквозного монтажа
Технические данные анкеров клиновых ZJE| Обозначение |
D ан. (мм) |
L ан. (мм) |
D рез. (мм) |
SW (мм) |
tfix, std (мм) |
tfix, red (мм) |
d0 (мм) |
h1, std (мм) |
hmin, std (мм) |
hnom, std (мм) |
hef, std (мм) |
h1, red (мм) |
hmin, red (мм) |
hnom, red (мм) |
hef, red (мм) |
df (мм) |
Tinst (Н·м) |
cmin (мм) |
smin (мм) |
| ZJE 6х60 | 6 | 60 | 6 | 10 | 2 | - | 6 | 55 | 100 | 49,5 | 40 | - | - | - | - | 7 | 7 | 50 | 50 |
| ZJE 6х80 | 6 | 80 | 6 | 10 | 22 | - | 6 | 55 | 100 | 49,5 | 40 | - | - | - | - | 7 | 7 | 50 | 50 |
| ZJE 6х100 | 6 | 100 | 6 | 10 | 42 | - | 6 | 55 | 100 | 49,5 | 40 | - | - | - | - | 7 | 7 | 50 | 50 |
| ZJE 6х120 | 6 | 120 | 6 | 10 | 62 | - | 6 | 55 | 100 | 49,5 | 40 | - | - | - | - | 7 | 7 | 50 | 50 |
| ZJE 8х601) | 8 | 60 | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 46,5 | 35 | - | - | - | - |
| ZJE 8х75 | 8 | 75 | 8 | 13 | 5 | 18 | 8 | 65 | 100 | 59,5 | 48 | 50 | 100 | 46,5 | 35 | 9 | 20 | 65 | 65 |
| ZJE 8х90 | 8 | 90 | 8 | 13 | 20 | 33 | 8 | 65 | 100 | 59,5 | 48 | 50 | 100 | 46,5 | 35 | 9 | 20 | 65 | 65 |
| ZJE 8х115 | 8 | 115 | 8 | 13 | 45 | 58 | 8 | 65 | 100 | 59,5 | 48 | 50 | 100 | 46,5 | 35 | 9 | 20 | 65 | 65 |
| ZJE 8х130 | 8 | 130 | 8 | 13 | 60 | 73 | 8 | 65 | 100 | 59,5 | 48 | 50 | 100 | 46,5 | 35 | 9 | 20 | 65 | 65 |
| ZJE 10х701) | 10 | 70 | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 60 | 100 | 53,5 | 42 | - | - | - | - |
| ZJE 10х801) | 10 | 80 | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 60 | 100 | 53,5 | 42 | - | - | - | - |
| ZJE 10х90 | 10 | 90 | 10 | 17 | 10 | 23 | 10 | 75 | 110 | 66,5 | 55 | 60 | 100 | 53,5 | 42 | 12 | 35 | 70 | 70 |
| ZJE 10х120 | 10 | 120 | 10 | 17 | 40 | 53 | 10 | 75 | 110 | 66,5 | 55 | 60 | 100 | 53,5 | 42 | 12 | 35 | 70 | 70 |
| ZJE 10х150 | 10 | 150 | 10 | 17 | 70 | 83 | 10 | 75 | 110 | 66,5 | 55 | 60 | 100 | 53,5 | 42 | 12 | 35 | 70 | 70 |
| ZJE 12х901) | 12 | 90 | 12 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 70 | 100 | 62 | 50 | - | - | - | - |
| ZJE 12х110 | 12 | 110 | 12 | 19 | 18 | 33 | 12 | 85 | 130 | 77 | 65 | 70 | 100 | 62 | 50 | 14 | 60 | 85 | 85 |
| ZJE 12х140 | 12 | 140 | 12 | 19 | 48 | 63 | 12 | 85 | 130 | 77 | 65 | 70 | 100 | 62 | 50 | 14 | 60 | 85 | 85 |
| ZJE 12х160 | 12 | 160 | 12 | 19 | 68 | 83 | 12 | 85 | 130 | 77 | 65 | 70 | 100 | 62 | 50 | 14 | 60 | 85 | 85 |
| ZJE 12х180 | 12 | 180 | 12 | 19 | 88 | 103 | 12 | 85 | 130 | 77 | 65 | 70 | 100 | 62 | 50 | 14 | 60 | 85 | 85 |
| ZJE 12х200 | 12 | 200 | 12 | 19 | 108 | 123 | 12 | 85 | 130 | 77 | 65 | 70 | 100 | 62 | 50 | 14 | 60 | 85 | 85 |
| ZJE 12х250 | 12 | 250 | 12 | 19 | 158 | 173 | 12 | 85 | 130 | 77 | 65 | 70 | 100 | 62 | 50 | 14 | 60 | 85 | 85 |
| ZJE 14х120 | 14 | 120 | 14 | 22 | 12 | - | 14 | 100 | 150 | 91 | 75 | - | - | - | - | 16 | 90 | 100 | 100 |
| ZJE 14х145 | 14 | 145 | 14 | 22 | 37 | - | 14 | 100 | 150 | 91 | 75 | - | - | - | - | 16 | 90 | 100 | 100 |
| ZJE 14х170 | 14 | 170 | 14 | 22 | 62 | - | 14 | 100 | 150 | 91 | 75 | - | - | - | - | 16 | 90 | 100 | 100 |
| ZJE 16х125 | 16 | 125 | 16 | 24 | 3 | - | 16 | 110 | 168 | 103,5 | 84 | - | - | - | - | 18 | 120 | 110 | 110 |
| ZJE 16х145 | 16 | 145 | 16 | 24 | 23 | - | 16 | 110 | 168 | 103,5 | 84 | - | - | - | - | 18 | 120 | 110 | 110 |
| ZJE 16х170 | 16 | 170 | 16 | 24 | 48 | - | 16 | 110 | 168 | 103,5 | 84 | - | - | - | - | 18 | 120 | 110 | 110 |
| ZJE 16х220 | 16 | 220 | 16 | 24 | 98 | - | 16 | 110 | 168 | 103,5 | 84 | - | - | - | - | 18 | 120 | 110 | 110 |
| ZJE 16х250 | 16 | 250 | 16 | 24 | 128 | - | 16 | 110 | 168 | 103,5 | 84 | - | - | - | - | 18 | 120 | 110 | 110 |
| ZJE 16х280 | 16 | 280 | 16 | 24 | 158 | - | 16 | 110 | 168 | 103,5 | 84 | - | - | - | - | 18 | 120 | 110 | 110 |
| ZJE 20х170 | 20 | 170 | 20 | 30 | 23 | - | 20 | 135 | 206 | 125 | 103 | - | - | - | - | 22 | 240 | 135 | 135 |
| ZJE 20х220 | 20 | 220 | 20 | 30 | 73 | - | 20 | 135 | 206 | 125 | 103 | - | - | - | - | 22 | 240 | 135 | 135 |
Нагрузки анкеров клиновых ZJE
| Обозначение |
Нагрузка на растяжение при стандартной глубине посадки (кН) |
Нагрузка на срез при стандартной глубине посадки (кН) |
Нагрузка на растяжение при малой глубине посадки (кН) |
Нагрузка на срез при малой глубине посадки (кН) |
| ZJE 6х60 | 4 | 3 | - | - |
| ZJE 6х80 | 4 | 3 | - | - |
| ZJE 6х100 | 4 | 3 | - | - |
| ZJE 6х120 | 4 | 3 | - | - |
| ZJE 8х601) | 7 | 5 | 5 | 5 |
| ZJE 8х75 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| ZJE 8х90 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| ZJE 8х115 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| ZJE 8х130 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| ZJE 10х701) | 9 | 8,4 | 6,5 | 8,4 |
| ZJE 10х801) | 9 | 8,4 | 6,5 | 8,4 |
| ZJE 10х90 | 9 | 8,4 | 6,5 | 8,4 |
| ZJE 10х120 | 9 | 8,4 | 6,5 | 8,4 |
| ZJE 10х150 | 9 | 8,4 | 6,5 | 8,4 |
| ZJE 12х901) | 13 | 12 | 8,5 | 12 |
| ZJE 12х110 | 13 | 12 | 8,5 | 12 |
| ZJE 12х140 | 13 | 12 | 8,5 | 12 |
| ZJE 12х160 | 13 | 12 | 8,5 | 12 |
| ZJE 12х180 | 13 | 12 | 8,5 | 12 |
| ZJE 12х200 | 13 | 12 | 8,5 | 12 |
| ZJE 12х250 | 13 | 12 | 8,5 | 12 |
| ZJE 14х120 | 16 | 16 | - | - |
| ZJE 14х145 | 16 | 16 | - | - |
| ZJE 14х170 | 16 | 16 | - | - |
| ZJE 16х125 | 19 | 22 | 13 | 22 |
| ZJE 16х145 | 19 | 22 | 13 | 22 |
| ZJE 16х170 | 19 | 22 | 13 | 22 |
| ZJE 16х220 | 19 | 22 | 13 | 22 |
| ZJE 16х250 | 19 | 22 | 13 | 22 |
| ZJE 16х280 | 19 | 22 | 13 | 22 |
| ZJE 20х170 | 25 | 32 | 16 | 32 |
| ZJE 20х220 | 25 | 32 | 16 | 32 |
Характеристики
- Тип резьбы Метрическая
- Материал Углеродистая сталь
- Тип покрытия Цинковое
- Цвет Цинк
- Страна производства Италия
- Бренд Tecfi


































































