Дюбели рамные металлические ZITAR
Дюбели рамные металлические ZITAR
- Область применения: крепление оконных и дверных рам из дерева, пластика или алюминия в стеновые проемы.
- Материал применения: бетон, природный камень, полнотелый и пустотелый кирпич, все виды легкого ячеистого бетона.
- Конструкция: состоит из следующих элементов: винт с потайной головкой со шлицем PZ2 и PZ3 (в зависимости от диаметра дюбеля), втулка с продольными прорезями, конусная гайка (накручена на винт). При затягивании винта, втулка перемещается на конусную гайку за чего образуется распор.
- Материал: углеродистая сталь с антикоррозионным цинковым покрытием.
- Особенности: устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Не рассчитаны на выдерживание высоких нагрузок. Применяется только для фиксации рамных конструкций легкой и средней нагруженности.
- Количество сегментов распорной зоны 2
- Тип шлица PZ
- Тип резьбы Метрическая
- Материал Углеродистая сталь
- Тип покрытия Цинковое
- Цвет Цинк
- Страна производства Китай
- Бренд ZITAR
| Обозначение | Общая длина, [мм] |
Макс. толщина прикрепляемой детали, [мм] |
| MF 8/72 | 72 | 27 |
| MF 8/92 | 92 | 47 |
| MF 8/112 | 112 | 67 |
| MF 8/132 | 132 | 87 |
| MF 8/152 | 152 | 107 |
| MF 8/172 | 172 | 127 |
| MF 10/52 | 52 | 2 |
| MF 10/72 | 72 | 22 |
| MF 10/92 | 92 | 42 |
| MF 10/112 | 112 | 62 |
| MF 10/132 | 132 | 82 |
| MF 10/152 | 152 | 102 |
| MF 10/182 | 182 | 132 |
| MF 10/202 | 202 | 152 |
Технические данные
| Размер | MF 8 | MF 10 |
| Диаметр бура, [мм] | 8 | 10 |
| Минимальная глубина установки, [мм] | 45 | 50 |
| Минимальная глубина отверстия, [мм] | глубина установки + 5мм | |
| Момент затяжки, [Н*м] | 4 | 8 |
| Шлиц | Pz 2 | Pz 3 |
| Расчётная нагрузка в бетоне В20 на вырыв, N [kH] | 1,4 | 1,7 |
| Расчётная нагрузка в бетоне В20 на срез, Q [kH] | 0,4 | 0,5 |
| Расчётная нагрузка в полнотелом кирпиче М150 на вырыв, N [kH] | 0,6 | 0,8 |
| Расчётная нагрузка в полнотелом кирпиче М150 на срез, Q [kH] | 0,4 | 0,5 |
| Расчётная нагрузка в пустотелом кирпиче М150 на вырыв, N [kH] | 0,4 | 0,5 |
| Расчётная нагрузка в пустотелом кирпиче М150 на срез, Q [kH] | 0,2 | 0,3 |
| Расчётная нагрузка в ячеистом бетоне B3,5 на вырыв, N [kH] | — | 0,1 |
| Расчётная нагрузка в ячеистом бетоне B3,5 на срез, Q [kH] | — | 0,1 |














