Анкерные болты с гайкой ZITAR
Анкерные болты с гайкой ZITAR
- Область применения: монтаж консолей, кронштейнов, подвесных конструкций, кабельных лотков, осветительных систем, систем водоснабжения и канализации, различных ограждений.
- Материал применения: полнотелый кирпич, бетон, природный камень.
- Способ установки: предварительный и сквозной монтаж.
- Материал: углеродистая сталь с желтым цинковым покрытием.
- Особенности: способен выдерживать средние нагрузки. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие.
Технические характеристики
| Размер анкера | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Бетон В20: Расчетное усилие на вырыв N [kH] | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 4,2 | 5,6 |
| Бетон В20: Расчетное усилие на срез Q [kH] | 1,1 | 2,5 | 4,5 | 7,3 | 8 | 8,8 | 10,5 |
| Кирпич М150: Расчетное усилие на вырыв N [kH] | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | — |
| Кирпич М150: Расчетное усилие на срез Q [kH] | 0,65 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | — |
Параметры монтажа
|
Размер анкера |
6,5 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|
Диаметр резьбы, d [мм] |
М5 |
М6 | М8 | М10 | М10 | М12 | М16 |
|
Диаметр бура, d0 [мм] |
6,5 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Мин. Глубина отверстия, h1 [мм] | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| Отверстие в прикрепляемой детали, df [мм] | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 |
|
Мин. Толщина материала основания, h [мм] |
60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 |
|
Размер гайки под ключ, s [мм] |
8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 19 | 24 |
|
Критическое расстояние до края [мм] |
40 |
55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|
Критическое осевое расстояние [мм] |
45 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
|
Момент затяжки в бетоне, Ti [Нм] |
5 | 8 | 25 | 40 | 45 | 50 | 80 |
|
Момент затяжки в кирпиче, Ti [Нм] |
2,5 |
4 | 12,5 | 20 |
22,5 |
25 |
— |
Размеры и обозначения
| Обозначение |
Диаметр анкера, [мм] |
Общая длина, [мм] |
Толщина прикрепл. детали, [мм] |
| HNM 6.5x18 | 6,5 | 20 | * |
| HNM 6.5x25 | 6,5 | 30 | * |
| HNM 6.5x36 | 6,5 | 40 | * |
| HNM 6.5x56 | 6,5 | 60 | 17 |
| HNM 6.5x75 | 6,5 | 80 | 37 |
| HNM 8x25 | 8 | 30 | * |
| HNM 8x40 | 8 | 45 | * |
| HNM 8x65 | 8 | 70 | 13 |
| HNM 8x85 | 8 | 90 | 33 |
| HNM 8x100 | 8 | 105 | 48 |
| HNM 8x120 | 8 | 125 | 68 |
| HNM 10x40 | 10 | 45 | * |
| HNM 10x50 | 10 | 55 | * |
| HNM 10x60 | 10 | 65 | * |
| HNM 10x77 | 10 | 82 | 13 |
| HNM 10x97 | 10 | 102 | 33 |
| HNM 10x125 | 12 | 130 | 61 |
| HNM 10x130 | 12 | 135 | 66 |
| HNM 10x150 | 12 | 155 | 86 |
| HNM 10x180 | 12 | 185 | 116 |
| HNM 10x200 | 16 | 205 | 136 |
| HNM 10x250 | 16 | 255 | 186 |
| HNM 12x60 | 12 | 65 | * |
| HNM 12x75 | 12 | 80 | * |
| HNM 12x99 | 12 | 104 | 22 |
| HNM 12x129 | 12 | 134 | 52 |
| HNM 12x150 | 12 | 154 | 72 |
| HNM 12x180 | 12 | 185 | 103 |
| HNM 12x200 | 12 | 205 | 123 |
| HNM 12x220 | 12 | 225 | 143 |
| HNM 12x250 | 12 | 255 | 173 |
| HNM 12x280 | 12 | 285 | 203 |
| HNM 12x300 | 12 | 305 | 223 |
| HNM 14x100 | 14 | 104 | 17 |
| HNM 14x120 | 14 | 124 | 37 |
| HNM 14x150 | 14 | 154 | 67 |
| HNM 14x200 | 14 | 204 | 117 |
| HNM 14x250 | 14 | 254 | 167 |
| HNM 16x65 | 16 | 73 | * |
| HNM 16x111 | 16 | 119 | 23 |
| HNM 16x147 | 16 | 155 | 59 |
| HNM 16x180 | 16 | 188 | 92 |
| HNM 16x200 | 16 | 208 | 112 |
| HNM 16x220 | 16 | 228 | 132 |
| HNM 16x250 | 16 | 258 | 162 |
| HNM 16x300 | 16 | 308 | 212 |
| HNM 16x350 | 16 | 358 | 262 |
| HNM 16x400 | 16 | 408 | 312 |
| HNM 16x450 | 16 | 458 | 362 |
| HNM 20x75 | 20 | 86 | * |
| HNM 20x107 | 20 | 120 | 15 |
| HNM 20x151 | 20 | 162 | 57 |
| HNM 20x200 | 20 | 211 | 106 |
| HNM 20x250 | 20 | 261 | 156 |
| HNM 20x300 | 20 | 311 | 206 |
| HNM 20x350 | 20 | 361 | 256 |
| HNM 20x400 | 20 | 411 | 306 |
Характеристики
- Тип покрытия Цинковое
- Цвет Желтый цинк
- Страна производства Китай
- Бренд ZITAR
- Материал Углеродистая сталь














































































