Болты DIN 933 с шестигранной головкой
Болты DIN 933 с шестигранной головкой
- Область применения: соединение и крепление деталей и конструкций из различных материалов. Используется в машиностроении, строительстве, мебельном производстве и других отраслях. Применяется для монтажа подвесного оборудования, инженерных систем, кабельных конструкций, сборки и монтажа электротехнических шкафов. В электротехнике используется для зажима клемм, соединения проводников, механического наращивания проводов и т.п.
- Материал: углеродистая сталь с антикоррозионным цинковым покрытием.
- Особенности: имеет шестигранную головку и полную метрическую резьбу. Используется совместно с забивными анкерами, гайками, шайбами.
Таблица размеров и характеристик болтов DIN 933 с полной резьбой в мм
| D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
| K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 |
| C мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| C макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| А | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 |
| S DIN 933 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| S ISO 4017 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| e DIN 933 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
| e ISO 4017 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 |
| D | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
| P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| C мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| C макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
| А | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 |
| S DIN 933 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| S ISO 4017 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| e DIN 933 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| e ISO 4017 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
D - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
K - высота головки болта
С - высота подголовка
R - радиус
А - сбег резьбы, макс.
S - размер шестигранной головки под ключ
e - диаметр описанной окружности, не менее
L - длина болта
Характеристики
- Тип головки Шестигранная
- Тип резьбы Метрическая
- Материал Углеродистая сталь
- Тип покрытия Цинковое
- Цвет Цинк
- Страна производства Китай
- Бренд ZITAR






























