Анкеры забивные для газобетона Fischer FPX
Анкеры забивные для газобетона Fischer FPX
- Область применения: монтаж подвесных потолков, трубопроводов, перил, кухонных шкафов, кабельных лотков, вентиляционных каналов, TV-приставок, и т.д.
- Материал применения: газобетон, пенобетон.
- Способ установки: предварительный и сквозной монтаж.
- Максимальная нагрузка: 120 кг.
- Материал: углеродистая сталь с антикоррозионным цинковым покрытием.
- Особенности: уникальная форма анкера с четырьмя распорными пластинами и квадратным расклинивающим элементом обеспечивает высокий уровень расклинивания в монтируемом материале и выносливость к поперечным нагрузкам. Анкер пригоден для предварительного и сквозного монтажа. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Монтаж осуществляется с помощью шестигранного гаечного ключа с использованием шуруповерта или отвертки. В наименовании анкера указан диаметр внутренней резьбы для шпильки. Диаметр и глубина сверления отверстия для всех размеров одинаковые: диаметр – 10 мм, глубина – 95 мм.
Анкер забивной для газобетона FPX М6-I
М6
75
Анкер забивной для газобетона FPX М8-I
М8
75
Анкер забивной для газобетона FPX М10-I
М10
75
- Материал Углеродистая сталь
- Тип покрытия Цинковое
- Цвет Цинк
- Страна производства Германия
- Бренд Fischer
Схема установки анкера забивного Fischer FPX в газобетон:
Допустимые нагрузки и требуемые размеры элементов в кладке из газобетона
Необходимые размеры компонентов в пенобетонных панелях

Тип | Сертификат ETA |
Диаметр отверстия d0 [мм] |
Минимальная глубина установки h1 [мм] |
Длина анкера L [мм] |
Эффективная глубина установки hef [мм] |
FPX m6-I | ■ | 10 | 95 | 75 | 70 |
FPX m8-I | ■ | 10 | 95 | 75 | 70 |
FPX m10-I | ■ | 10 | 95 | 75 | 70 |
FPX m12-I | ■ | 10 | 95 | 75 | 70 |
Допустимые нагрузки и требуемые размеры элементов в кладке из газобетона
Тип | FPX-I M6, M8, M10, M12 | |||
Допустимые нагрузки на анкер | ||||
Глубина анкеровки | [мм] | 70 | ||
P 1,6 / ρm≥0,25кг/дм³ | [кН] | 0,32 | ||
P 2,0 / ρm≥0,35кг/дм³ | [кН] | 0,43 | ||
P 4,0 / ρm≥0,50кг/дм³ | [кН] | 0,89 | ||
P 6,0 / ρm≥0,65кг/дм³ | [кН] | 1,43 | ||
Размеры компонентов | ||||
Минимальная толщина компонента | hmin | [мм] | 100 | |
Одиночный анкер | ||||
Минимальное расстояние между отдельными анкерами | a | [мм] | 375 | |
Минимальное расстояние до края отдельных анкеров | c1 | [мм] | 125 | |
Минимальное расстояние до швов, которые не были замазаны | cF | [мм] | 75 / 125 | |
Минимальные угловые зазоры | c1 / c2 | [мм] | 125 / 190 | |
Анкерная группа | ||||
Нагрузки | Поперечная и диагональная | Центрическая | ||
Минимальное межосевое расстояние | smin | [мм] | 100 | 100 |
Минимальное краевое расстояние | c1 | [мм] | 250 | 125 |
Минимальное расстояние для групп анкеров | a | [мм] | 750 | 375 |
Минимальные угловые зазоры | c1 / c2 | [мм] | 250 / 375 | 125 / 190 |
Необходимые размеры компонентов в пенобетонных панелях
Тип | FPX-I M6, M8, M10, M12 | |||
Допустимые нагрузки на анкер | ||||
Глубина анкеровки | [мм] | 70 | ||
PB 3,3 / ρm≥0,50кг/дм³ | [кН] | 0,62 | ||
PB 4,4 / ρm≥0,55кг/дм³ | [кН] | 0,83 | ||
PB 3,3 / ρm≥0,50кг/дм³ | [кН] | 0,83 | ||
PB 4,4 / ρm≥0,55кг/дм³ | [кН] | 1,24 | ||
Размеры компонентов | ||||
Минимальная толщина компонента | hmin | [мм] | 100 | |
Одиночный анкер | ||||
Минимальное расстояние между отдельными анкерами | a | [мм] | 600 | |
Минимальное расстояние до края отдельных анкеров | c1 | [мм] | 125 / 150 | |
Минимальные угловые зазоры | c1 / c2 | [мм] | 125 / 190 | |
Анкерная группа | ||||
Нагрузки | Поперечная и диагональная | Центрическая | ||
Минимальное межосевое расстояние | smin | [мм] | 100 | 100 |
Минимальное краевое расстояние | c1 | [мм] | 250 | 125 / 150 |
Минимальное расстояние для групп анкеров | a | [мм] | 750 | 600 |
Минимальные угловые зазоры | c1 / c2 | [мм] | 250 / 375 | 125 / 190 |
Файлы для скачивания